จำนวนบุคลากรจำแนกตามวุฒิการศึกษา และตำแหน่ง/วิทยฐานะ
Displaying 1-20 of 1 result.
| วุฒิการศึกษา | ผอ.คศ.3 | รองฯคศ.3 | รองฯคศ.2 | ครู คศ.3 | ครู คศ.2 | ครู คศ.1 | ครูผู้ช่วย | พนักงานราชการ | ครูอัตราจ้าง | ลูกจ้างประจำ | ลูกจ้างชั่วคราว | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 1 | 3 | 1 | 40 | 31 | 13 | 8 | 1 | 6 | 0 | 21 | 138 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 21 | |
| กศ.บ. | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| การศึกษาบัณฑิต | - | 1 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 4 |
| การศึกษามหาบัณฑิต | - | 1 | 1 | 5 | 2 | - | - | - | - | - | - | 9 |
| การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.บ.) | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ค.ม. | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| ครุศาสตรบัณฑิต | - | - | - | 9 | 11 | 3 | - | - | 1 | - | - | 24 |
| ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5ปี) | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| ครุศาสตรมหาบัณฑิต | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ครุศาสตร์บัณฑิต | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 |
| ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| บริหารการศึกษา | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| บริหารธุรกิจบัณฑิต | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ป.บัณฑิต | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ประกาศนียบัตร มัธยมปีที่ 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| ประชญาดุษฎีบัณฑิต | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
ไปที่หน้า: