จำนวนบุคลากรแต่ละวุฒิการศึกษา แยกตามกลุ่มสาระ
Displaying 1-25 of 1 result.
| ระดับการศึกษา | ไทย | คณิต | วิทย์ | สังคม | สุขศึกษา | ศิลปะ | การงาน | ต่างปท | สนับสนุนการสอน | รวม |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| รวม | 8 | 16 | 22 | 11 | 6 | 5 | 5 | 38 | 22 | 138 |
| - | - | - | - | - | - | - | 12 | 9 | 21 | |
| กศ.บ. | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| การศึกษาบัณฑิต | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | 4 |
| การศึกษามหาบัณฑิต | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 4 | - | 9 |
| การศึกษามหาบัณฑิต (กศ.บ.) | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| ค.ม. | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
| ครุศาสตรบัณฑิต | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | - | - | 4 | 1 | 24 |
| ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.5ปี) | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| ครุศาสตรมหาบัณฑิต | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| ครุศาสตร์บัณฑิต | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
| ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| บริหารการศึกษา | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| บริหารธุรกิจบัณฑิต | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 |
| บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| ป.บัณฑิต | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| ประกาศนียบัตร มัธยมปีที่ 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| ประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
| ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| ประชญาดุษฎีบัณฑิต | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| ปริญญาตรี | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | 1 | - | 8 |
| ปริญญาโท | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| ปริญญาโทครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาหลักสูตรและการสอน ค. | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| วท.บ | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| วิทยาศาสตรบัณฑิต | - | 1 | 5 | - | - | - | 1 | - | - | 7 |
ไปที่หน้า: