สรุปผลงานบุคลากรรายบุคคล แยกตามชนิดผลงาน (จำนวนครั้ง)
| ชื่อ สกุล | ไม่ระบุปี | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| นางสาวอรุณนภา นพเวช | - | - | - | - | 6 | 9 | 2 | - |
| นายฉัตรชัย สุกสิ | - | - | - | - | - | 1 | 9 | 3 |
| นางสุกัญญา แม้นชื่น | - | - | 2 | - | 6 | 7 | - | 12 |
| นางสาวชไมพร อุดมญาติ | - | 5 | 8 | 7 | 8 | - | 16 | 4 |
| นางรุ่งรัตน์ เขียวแก้ว | - | 1 | 4 | 11 | - | 14 | - | 4 |
| นางสาวลลิดา กูลนรา | - | 2 | 2 | 5 | 3 | 9 | - | - |
| นายฉัตรชัย ศรีประเสริฐ | - | - | 12 | 2 | 32 | 3 | - | - |
| นางสาวกัลยาพร โพธิ์สลัก | - | - | - | 3 | - | 11 | - | - |
| นางสาวกรรณิการ์ ขุนสนธิ | - | 3 | 3 | 13 | 3 | 21 | 20 | 2 |
| นางสาววรรณภา บุญธรรม | - | - | - | 2 | 3 | 16 | - | 12 |
| นางสาวดำรัสศิริ สัจจาธรรม | - | - | - | 1 | - | 7 | - | - |
| นางสาวพนิดา อภิบาล | - | - | - | 12 | 13 | 18 | 18 | 11 |
| นางสาวสุภาภรณ์ แก้วบุตรดี | - | - | - | - | - | - | - | 6 |
| นายพิเชษฐ์ ปุเลชะตัง | - | - | - | - | - | - | - | - |
| นางพัชรียา นะทีวาส | - | - | - | - | - | - | - | - |
| นายวสันต์ กิ่งพลอยเดิม | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| นางสาวอุบลรัตนุ์ ชำปฏิ | - | 15 | 14 | 4 | - | - | 20 | - |
| นางยุพเยาว์ พิมพ์พาศรี | - | 3 | 5 | 6 | 8 | 1 | 19 | 8 |
| นางสาวสุปราณี วงษา | - | 13 | 8 | - | - | - | - | 2 |
| นางสาวสุริษา เกษมราษฎร์ | - | 6 | 9 | 2 | 7 | 14 | 2 | 2 |
ไปที่หน้า: