สรุปประเภท แยกตามระดับผลงาน (จำนวนครั้ง)
ชื่อ สกุล | ระดับโรงเรียน | ระดับสหวิทยาเขต | ระดับเขตพื้นที่ | ระดับจังหวัด | ระดับภาค | ระดับชาติ | ระดับนานาชาติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นางนุชจรินทร์ มหันตวารี | - | 1 | 36 | 6 | 8 | 2 | - |
นางอารีรัตน์ วชิรธนากร | - | 2 | 6 | 3 | 1 | 4 | - |
นางสาวอรทัย สุระเสน | - | 1 | 4 | 6 | 2 | 2 | - |
นางลักขณา นิธิวรการ | - | 2 | 8 | 18 | 12 | 21 | - |
นางสาวพิไลวรรณ คำหมั่น | - | 1 | 5 | 7 | - | 3 | - |
นางสาวประภัสสร ศิริสุข | - | 1 | 7 | 2 | 4 | 2 | - |
นางสาวกนกภรณ์ สุทธิผลิน | - | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | - |
นางปิยนุช อรุณรัตนา | - | 1 | 7 | 4 | 2 | 2 | - |
นางอังคณา บุญสมพงษ์ | - | - | 2 | 2 | - | 1 | - |
นางอุทัยวรรณ หอมตลบ | - | 4 | 15 | 4 | - | 1 | - |
นายเบญจพันธุ์ ผ่องสวัสดิ์ | - | 3 | - | - | - | 1 | - |
นางสาวปรียาภรณ์ สุขถาวร | - | - | 6 | - | - | 18 | 1 |
นางถัมภกา ผ่องสวัสดิ์ | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
นางสาวเบญจพร สาคเรศ | - | - | 14 | 2 | 3 | 12 | - |
นางชลิดา โมเรือง | - | - | 3 | 5 | - | 2 | - |
นางสาวโอลั้ง เพ่งจินดา | - | 1 | 19 | 6 | 8 | 12 | 1 |
นายไพฑูรย์ กองคำ | - | - | 16 | 3 | 11 | 14 | - |
นางปรินญาภรณ์ เกณิกานนท์ | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - |
นางกาญจนา รองสกุล | - | 3 | 9 | 5 | 5 | 13 | - |
นางสาวอรุณนภา นพเวช | - | - | 3 | - | - | 1 | - |
ไปที่หน้า: