สรุปผลงานบุคลากรรายบุคคล แยกตามชนิดผลงาน (จำนวนครั้ง)
| ชื่อ สกุล | ไม่ระบุปี | 2559 | 2560 | 2561 | 2562 | 2563 | 2564 | 2565 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| นางสาวปัทมา เฟื่องภูมิ | - | 2 | 9 | 2 | 9 | - | 5 | 3 |
| นางสาวจุฑามาศ ลาดวงศ์ | - | - | 5 | - | 7 | 11 | 6 | 3 |
| นางสาวกนกวรรณ ห้ากลิ่น | - | - | 4 | 7 | 16 | 12 | 7 | 2 |
| นายวณัฐพล แก้วพิกุล | - | - | - | - | - | - | - | - |
| นายสินชัย ภักดี | 1 | 7 | 10 | 5 | 13 | 15 | - | - |
| นายบรรณ กุลหลี | - | - | - | - | 2 | 7 | - | - |
| นางจีราภรณ์ พรมสวัสดิ์ | - | - | - | - | 2 | 12 | 9 | 1 |
| นางสาวชนิตา ศรีแสงขจร | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| นางสาวสายใจ ตะพองมาตร | - | 18 | 15 | 2 | 20 | 4 | 1 | - |
| นายจตุพร พุ่มเรียบ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| นางสาวชลิตา บุญรักษา | - | - | - | - | - | - | - | - |
| นางนุชนารถ บัวพันธุ์ | - | - | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | - |
| นางสาวนรีรัตน์ เจริญสุข | - | - | - | 1 | 9 | 3 | - | 2 |
| นายดำรัส พลเมือง | - | 3 | 3 | 1 | 10 | 5 | - | - |
| นางภาณีวรรณ เพชรรัตน์ | - | 4 | 4 | - | 10 | 8 | 8 | - |
| นางสาววรรษมน เฟื่องเกษม | - | 7 | 6 | 3 | 15 | 13 | 14 | 13 |
| นางสโรชา นพเวช | - | - | 6 | 8 | 41 | 6 | 20 | 11 |
| นางกัญญาภัทร ครุวรรณ์ | 1 | - | 7 | - | 23 | 12 | 8 | - |
| นายจตุรงค์ วรรธนะเมทนี | - | - | - | - | 32 | 6 | 10 | - |
| นายวัลลภ พัฒนผล | - | - | - | 2 | 15 | 3 | - | 1 |
ไปที่หน้า: