สรุปประเภท แยกตามระดับผลงาน (จำนวนครั้ง)
| ชื่อ สกุล | ระดับโรงเรียน | ระดับสหวิทยาเขต | ระดับเขตพื้นที่ | ระดับจังหวัด | ระดับภาค | ระดับชาติ | ระดับนานาชาติ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| นางสาวอรุณนภา นพเวช | - | - | 3 | - | - | 1 | - |
| นายฉัตรชัย สุกสิ | - | - | 3 | 1 | 1 | 7 | - |
| นางสุกัญญา แม้นชื่น | - | - | 6 | 2 | 1 | - | - |
| นางสาวชไมพร อุดมญาติ | - | 2 | 16 | 4 | 3 | 18 | 3 |
| นางรุ่งรัตน์ เขียวแก้ว | - | 2 | 9 | - | 1 | 3 | - |
| นางสาวลลิดา กูลนรา | - | - | 4 | 4 | 3 | 7 | - |
| นายฉัตรชัย ศรีประเสริฐ | - | 1 | 28 | 6 | 12 | 4 | - |
| นางสาวกัลยาพร โพธิ์สลัก | - | - | - | 2 | 5 | 9 | - |
| นางสาวกรรณิการ์ ขุนสนธิ | - | 1 | 10 | 9 | 5 | 29 | - |
| นางสาววรรณภา บุญธรรม | - | 1 | 4 | 1 | - | 8 | - |
| นางสาวดำรัสศิริ สัจจาธรรม | - | - | - | 3 | 1 | 1 | - |
| นางสาวพนิดา อภิบาล | - | - | 12 | 1 | 9 | 22 | - |
| นางสาวสุภาภรณ์ แก้วบุตรดี | - | 1 | - | 1 | - | - | - |
| นายพิเชษฐ์ ปุเลชะตัง | - | - | - | - | 1 | - | - |
| นางพัชรียา นะทีวาส | - | - | - | 2 | - | 2 | - |
| นายวสันต์ กิ่งพลอยเดิม | - | - | - | 1 | - | - | - |
| นางสาวอุบลรัตนุ์ ชำปฏิ | - | 12 | 20 | 6 | 6 | 13 | - |
| นางยุพเยาว์ พิมพ์พาศรี | - | - | 12 | 3 | 8 | 11 | 2 |
| นางสาวสุปราณี วงษา | - | - | 3 | 16 | 2 | 3 | - |
| นางสาวสุริษา เกษมราษฎร์ | - | - | 11 | 4 | 7 | 6 | - |
ไปที่หน้า: