สรุปการพัฒนาตนเอง/อบรม บุคลากรรายบุคคล (จำนวนครั้ง)
ชื่อ สกุล | 2559-ปัจจุบัน | ปี 2563 | ปี 2564 |
---|---|---|---|
นายธณวิชัย สายสถิตย์ | 3 | - | - |
นางนุชจรินทร์ มหันตวารี | 31 | 4 | 5 |
นางอารีรัตน์ วชิรธนากร | 29 | 2 | 4 |
นางสาวอรทัย สุระเสน | 23 | 4 | 4 |
นางลักขณา นิธิวรการ | 23 | 9 | - |
นางสาวพิไลวรรณ คำหมั่น | 19 | 2 | 2 |
นางสาวประภัสสร ศิริสุข | 30 | 8 | - |
นางสาวกนกภรณ์ สุทธิผลิน | 26 | 7 | 3 |
นางปิยนุช อรุณรัตนา | 22 | 8 | - |
นางอังคณา บุญสมพงษ์ | 11 | 4 | - |
นางอุทัยวรรณ หอมตลบ | 16 | 8 | - |
นายเบญจพันธุ์ ผ่องสวัสดิ์ | 1 | - | - |
นางสาวปรียาภรณ์ สุขถาวร | 30 | 15 | - |
นางถัมภกา ผ่องสวัสดิ์ | - | - | - |
นางสาวเบญจพร สาคเรศ | 33 | 8 | 1 |
นางชลิดา โมเรือง | 16 | 7 | - |
นางสาวโอลั้ง เพ่งจินดา | 43 | 8 | 5 |
นายไพฑูรย์ กองคำ | 36 | 9 | - |
นางปรินญาภรณ์ เกณิกานนท์ | 11 | 4 | - |
นางกาญจนา รองสกุล | 46 | 10 | 8 |
ไปที่หน้า: