สรุปผลงานบุคลากรรายบุคคล แยกตามชนิดผลงาน (จำนวนครั้ง)
| ชื่อ สกุล | วิทยากร | ปฏิบัติงาน | ประกวด/แข่งขัน | พัฒนาตนเอง/อบรม |
|---|---|---|---|---|
| นางสาวอรุณนภา นพเวช | - | - | - | 17 |
| นายฉัตรชัย สุกสิ | 2 | - | 4 | 7 |
| นางสุกัญญา แม้นชื่น | 4 | 14 | 2 | 16 |
| นางสาวชไมพร อุดมญาติ | 5 | 1 | 16 | 31 |
| นางรุ่งรัตน์ เขียวแก้ว | 3 | 14 | 4 | 17 |
| นางสาวลลิดา กูลนรา | 6 | - | 6 | 22 |
| นายฉัตรชัย ศรีประเสริฐ | 2 | - | 42 | 8 |
| นางสาวกัลยาพร โพธิ์สลัก | - | 5 | 1 | 13 |
| นางสาวกรรณิการ์ ขุนสนธิ | 6 | 4 | 14 | 47 |
| นางสาววรรณภา บุญธรรม | 4 | 10 | 5 | 18 |
| นางสาวดำรัสศิริ สัจจาธรรม | - | - | - | 9 |
| นางสาวพนิดา อภิบาล | 8 | 20 | 5 | 47 |
| นางสาวสุภาภรณ์ แก้วบุตรดี | 3 | - | 2 | 1 |
| นายพิเชษฐ์ ปุเลชะตัง | - | - | 1 | - |
| นางพัชรียา นะทีวาส | 1 | 3 | - | 17 |
| นายวสันต์ กิ่งพลอยเดิม | - | - | - | 1 |
| นางสาวอุบลรัตนุ์ ชำปฏิ | 9 | 10 | 18 | 35 |
| นางยุพเยาว์ พิมพ์พาศรี | 6 | 12 | 15 | 18 |
| นางสาวสุปราณี วงษา | 3 | 6 | 8 | 7 |
| นางสาวสุริษา เกษมราษฎร์ | - | 3 | 10 | 33 |
ไปที่หน้า: