สรุปผลงานบุคลากรรายบุคคล แยกตามประเภทผลงาน (จำนวนครั้ง)
| ชื่อ สกุล | ผลงานนักเรียน | ผลงานครู | ผลงานผู้บริหาร | ผลงานโรงเรียน |
|---|---|---|---|---|
| นายธณวิชัย สายสถิตย์ | - | - | 4 | - |
| นางนุชจรินทร์ มหันตวารี | 30 | 37 | - | - |
| นางอารีรัตน์ วชิรธนากร | - | 27 | - | - |
| นางสาวอรทัย สุระเสน | 2 | 34 | - | 1 |
| นางลักขณา นิธิวรการ | 26 | 66 | - | - |
| นางสาวพิไลวรรณ คำหมั่น | 4 | 26 | - | 2 |
| นางสาวประภัสสร ศิริสุข | 2 | 36 | - | - |
| นางสาวกนกภรณ์ สุทธิผลิน | 4 | 30 | - | - |
| นางปิยนุช อรุณรัตนา | 2 | 32 | - | - |
| นางอังคณา บุญสมพงษ์ | - | 12 | - | - |
| นางอุทัยวรรณ หอมตลบ | 4 | 26 | - | - |
| นายเบญจพันธุ์ ผ่องสวัสดิ์ | - | 5 | - | - |
| นางสาวปรียาภรณ์ สุขถาวร | - | 45 | - | 1 |
| นางถัมภกา ผ่องสวัสดิ์ | 1 | 2 | - | - |
| นางสาวเบญจพร สาคเรศ | 3 | 52 | - | - |
| นางชลิดา โมเรือง | 2 | 15 | - | 2 |
| นางสาวโอลั้ง เพ่งจินดา | 3 | 80 | - | - |
| นายไพฑูรย์ กองคำ | 3 | 48 | - | 3 |
| นางปรินญาภรณ์ เกณิกานนท์ | - | 8 | - | - |
| นางกาญจนา รองสกุล | - | 67 | - | - |
ไปที่หน้า: