สรุปประเภท แยกตามระดับผลงาน (จำนวนครั้ง)
ชื่อ สกุล | ระดับโรงเรียน | ระดับสหวิทยาเขต | ระดับเขตพื้นที่ | ระดับจังหวัด | ระดับภาค | ระดับชาติ | ระดับนานาชาติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
นางสาวจุฑามาศ ลาดวงศ์ | - | 2 | 6 | 2 | - | 4 | - |
นางสาวกนกวรรณ ห้ากลิ่น | - | - | 5 | 11 | 3 | 5 | - |
นายวณัฐพล แก้วพิกุล | - | - | - | - | - | - | - |
นายสินชัย ภักดี | - | - | 15 | 26 | 7 | 2 | - |
นายบรรณ กุลหลี | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
นางจีราภรณ์ พรมสวัสดิ์ | - | - | 3 | 3 | - | 4 | - |
นางสาวชนิตา ศรีแสงขจร | - | - | - | 2 | - | 1 | - |
นางสาวสายใจ ตะพองมาตร | - | - | 46 | 2 | 9 | 7 | - |
นายจตุพร พุ่มเรียบ | - | - | - | - | - | - | - |
นางสาวชลิตา บุญรักษา | - | - | - | 1 | 1 | 5 | - |
นางนุชนารถ บัวพันธุ์ | - | - | 6 | 1 | 2 | 4 | - |
นางสาวนรีรัตน์ เจริญสุข | - | - | 11 | 3 | 1 | 5 | - |
นายดำรัส พลเมือง | - | 2 | 4 | 3 | 2 | 7 | - |
นางภาณีวรรณ เพชรรัตน์ | - | - | 17 | 1 | 1 | 7 | - |
นางสาววรรษมน เฟื่องเกษม | - | 7 | 20 | 2 | 8 | 15 | - |
นางสโรชา นพเวช | - | 3 | 39 | 2 | - | 23 | - |
นางกัญญาภัทร ครุวรรณ์ | - | 1 | 11 | - | 5 | 6 | - |
นายจตุรงค์ วรรธนะเมทนี | - | - | 3 | 6 | 9 | 9 | 3 |
นายวัลลภ พัฒนผล | - | - | 4 | - | 8 | 3 | - |
นางสาวดุสิตา เลาหพันธุ์ | - | 1 | 18 | 9 | 17 | 30 | - |
ไปที่หน้า: