สรุปประเภท แยกตามระดับผลงาน (จำนวนครั้ง)
ชื่อ สกุล | ระดับโรงเรียน | ระดับสหวิทยาเขต | ระดับเขตพื้นที่ | ระดับจังหวัด | ระดับภาค | ระดับชาติ | ระดับนานาชาติ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ว่าที่ร้อยตรีณัฐินา หอมนาม | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
นางสาวผาณิตา ผาสุข | - | 1 | 1 | 5 | 3 | 3 | - |
นางสาวบุณญาดา บวรอภิโชติ | - | 1 | 5 | 18 | 1 | 5 | - |
นางสาวจรรยวรรธน์ พิมหะศิริ | - | 3 | 11 | 4 | 10 | 5 | - |
นายยุทธนันท์ แสนมนตรี | - | - | 5 | 5 | 24 | 5 | - |
นายนิคม กงนะ | - | - | 5 | 1 | 7 | 9 | - |
นางสาวสินีณัฏฐ์ ฝักเครือ | - | - | 8 | 3 | 5 | 6 | - |
นางสาววริศรา สุขสุวรรณ | - | - | 14 | 7 | 6 | 5 | - |
นางสาวนริสา - รัตนธรรม | - | - | - | - | 1 | - | - |
นายวรรธนะ วิเทียนเทียบ | - | 1 | 4 | - | 2 | 8 | 2 |
นางสาวณัฐธยาน์ บุญฤทธิ์ | - | - | 2 | - | - | - | - |
นางสาวกาญจนาพร บุญนพิน | - | - | 3 | - | 7 | 6 | - |
นางสาวทราวดี ภูสีน้อย | - | 1 | 4 | 4 | 5 | 19 | - |
นางสาวสายสุดา หนุนภักดี | - | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 1 |
MissMarife B. Lagumbay | - | - | - | - | 4 | - | - |
นายธรรมสรณ์ รักษ์กิจการ | - | - | - | - | - | - | - |
นางสาวสิริภัทรา ปิดทอง | - | - | - | - | - | 1 | - |
นางสาววันนิสา พลาเกตุ | - | - | - | - | - | - | - |
ไปที่หน้า: