สรุปการพัฒนาตนเอง/อบรม บุคลากรรายบุคคล (จำนวนครั้ง)
ชื่อ สกุล | 2559-ปัจจุบัน | ปี 2563 | ปี 2564 |
---|---|---|---|
นายฉัตรชัย สุกสิ | 7 | 1 | 5 |
นางสุกัญญา แม้นชื่น | 16 | 7 | - |
นายธณวิชัย สายสถิตย์ | 3 | - | - |
นางสาวชไมพร อุดมญาติ | 31 | - | 16 |
นางรุ่งรัตน์ เขียวแก้ว | 17 | 7 | - |
นางสาวลลิดา กูลนรา | 22 | 9 | - |
นายฉัตรชัย - ศรีประเสริฐ | 8 | - | - |
นางสาวกัลยาพร โพธิ์สลัก | 13 | 8 | - |
นางสาวกรรณิการ์ ขุนสนธิ | 47 | 20 | 16 |
นางสาววรรณภา บุญธรรม | 17 | 12 | - |
นางสาวดำรัสศิริ สัจจาธรรม | 9 | 7 | - |
นางสาวพนิดา อภิบาล | 47 | 10 | 18 |
นางสาวสุภาภรณ์ แก้วบุตรดี | 1 | - | - |
นางพัชรียา นะทีวาส | 7 | - | - |
นายวสันต์ - กิ่งพลอยเดิม | 1 | - | - |
นางสาวอุบลรัตนุ์ ชำปฏิ | 35 | - | 11 |
นางยุพเยาว์ พิมพ์พาศรี | 18 | - | 8 |
นางสาวสุปราณี วงษา | 7 | - | - |
นางสาวสุริษา เกษมราษฎร์ | 33 | 10 | 2 |
นางสาวปัทมา เฟื่องภูมิ | 13 | - | 2 |
ไปที่หน้า: